⚠️ Warning: This is a draft ⚠️
This means it might contain formatting issues, incorrect code, conceptual problems, or other severe issues.
If you want to help to improve and eventually enable this page, please fork RosettaGit's repository and open a merge request on GitHub.
== Reference dates == For reference, here are several dates in Gregorian and Mayan.
Around the roll over.
Gregorian Tzolk’in Haab Long Lord of
Date # Name Day Month Count the Night
2012-12-15 11 Hix 17 Mak 12.19.19.17.14 G3
2012-12-16 12 Men 18 Mak 12.19.19.17.15 G4
2012-12-17 13 Kib 19 Mak 12.19.19.17.16 G5
2012-12-18 1 Kaban Chum K’ank’in 12.19.19.17.17 G6
2012-12-19 2 Etz’nab 1 K’ank’in 12.19.19.17.18 G7
2012-12-20 3 Kawak 2 K’ank’in 12.19.19.17.19 G8
2012-12-21 4 Ajaw 3 K’ank’in 13.0.0.0.0 G9
2012-12-22 5 Imix 4 K’ank’in 13.0.0.0.1 G1
2012-12-23 6 Ik’ 5 K’ank’in 13.0.0.0.2 G2
2012-12-24 7 Ak’bal 6 K’ank’in 13.0.0.0.3 G3
2012-12-25 8 K’an 7 K’ank’in 13.0.0.0.4 G4
First quarter 2019:
Gregorian Tzolk’in Haab Long Lord of
Date # Name Day Month Count the Night
2019-01-01 9 Ik’ 15 K’ank’in 13.0.6.2.2 G6
2019-01-02 10 Ak’bal 16 K’ank’in 13.0.6.2.3 G7
2019-01-03 11 K’an 17 K’ank’in 13.0.6.2.4 G8
2019-01-04 12 Chikchan 18 K’ank’in 13.0.6.2.5 G9
2019-01-05 13 Kimi 19 K’ank’in 13.0.6.2.6 G1
2019-01-06 1 Manik’ Chum Muwan 13.0.6.2.7 G2
2019-01-07 2 Lamat 1 Muwan 13.0.6.2.8 G3
2019-01-08 3 Muluk 2 Muwan 13.0.6.2.9 G4
2019-01-09 4 Ok 3 Muwan 13.0.6.2.10 G5
2019-01-10 5 Chuwen 4 Muwan 13.0.6.2.11 G6
2019-01-11 6 Eb 5 Muwan 13.0.6.2.12 G7
2019-01-12 7 Ben 6 Muwan 13.0.6.2.13 G8
2019-01-13 8 Hix 7 Muwan 13.0.6.2.14 G9
2019-01-14 9 Men 8 Muwan 13.0.6.2.15 G1
2019-01-15 10 Kib 9 Muwan 13.0.6.2.16 G2
2019-01-16 11 Kaban 10 Muwan 13.0.6.2.17 G3
2019-01-17 12 Etz’nab 11 Muwan 13.0.6.2.18 G4
2019-01-18 13 Kawak 12 Muwan 13.0.6.2.19 G5
2019-01-19 1 Ajaw 13 Muwan 13.0.6.3.0 G6
2019-01-20 2 Imix 14 Muwan 13.0.6.3.1 G7
2019-01-21 3 Ik’ 15 Muwan 13.0.6.3.2 G8
2019-01-22 4 Ak’bal 16 Muwan 13.0.6.3.3 G9
2019-01-23 5 K’an 17 Muwan 13.0.6.3.4 G1
2019-01-24 6 Chikchan 18 Muwan 13.0.6.3.5 G2
2019-01-25 7 Kimi 19 Muwan 13.0.6.3.6 G3
2019-01-26 8 Manik’ Chum Pax 13.0.6.3.7 G4
2019-01-27 9 Lamat 1 Pax 13.0.6.3.8 G5
2019-01-28 10 Muluk 2 Pax 13.0.6.3.9 G6
2019-01-29 11 Ok 3 Pax 13.0.6.3.10 G7
2019-01-30 12 Chuwen 4 Pax 13.0.6.3.11 G8
2019-01-31 13 Eb 5 Pax 13.0.6.3.12 G9
2019-02-01 1 Ben 6 Pax 13.0.6.3.13 G1
2019-02-02 2 Hix 7 Pax 13.0.6.3.14 G2
2019-02-03 3 Men 8 Pax 13.0.6.3.15 G3
2019-02-04 4 Kib 9 Pax 13.0.6.3.16 G4
2019-02-05 5 Kaban 10 Pax 13.0.6.3.17 G5
2019-02-06 6 Etz’nab 11 Pax 13.0.6.3.18 G6
2019-02-07 7 Kawak 12 Pax 13.0.6.3.19 G7
2019-02-08 8 Ajaw 13 Pax 13.0.6.4.0 G8
2019-02-09 9 Imix 14 Pax 13.0.6.4.1 G9
2019-02-10 10 Ik’ 15 Pax 13.0.6.4.2 G1
2019-02-11 11 Ak’bal 16 Pax 13.0.6.4.3 G2
2019-02-12 12 K’an 17 Pax 13.0.6.4.4 G3
2019-02-13 13 Chikchan 18 Pax 13.0.6.4.5 G4
2019-02-14 1 Kimi 19 Pax 13.0.6.4.6 G5
2019-02-15 2 Manik’ Chum K’ayab 13.0.6.4.7 G6
2019-02-16 3 Lamat 1 K’ayab 13.0.6.4.8 G7
2019-02-17 4 Muluk 2 K’ayab 13.0.6.4.9 G8
2019-02-18 5 Ok 3 K’ayab 13.0.6.4.10 G9
2019-02-19 6 Chuwen 4 K’ayab 13.0.6.4.11 G1
2019-02-20 7 Eb 5 K’ayab 13.0.6.4.12 G2
2019-02-21 8 Ben 6 K’ayab 13.0.6.4.13 G3
2019-02-22 9 Hix 7 K’ayab 13.0.6.4.14 G4
2019-02-23 10 Men 8 K’ayab 13.0.6.4.15 G5
2019-02-24 11 Kib 9 K’ayab 13.0.6.4.16 G6
2019-02-25 12 Kaban 10 K’ayab 13.0.6.4.17 G7
2019-02-26 13 Etz’nab 11 K’ayab 13.0.6.4.18 G8
2019-02-27 1 Kawak 12 K’ayab 13.0.6.4.19 G9
2019-02-28 2 Ajaw 13 K’ayab 13.0.6.5.0 G1
2019-03-01 3 Imix 14 K’ayab 13.0.6.5.1 G2
2019-03-02 4 Ik’ 15 K’ayab 13.0.6.5.2 G3
2019-03-03 5 Ak’bal 16 K’ayab 13.0.6.5.3 G4
2019-03-04 6 K’an 17 K’ayab 13.0.6.5.4 G5
2019-03-05 7 Chikchan 18 K’ayab 13.0.6.5.5 G6
2019-03-06 8 Kimi 19 K’ayab 13.0.6.5.6 G7
2019-03-07 9 Manik’ Chum Kumk’u 13.0.6.5.7 G8
2019-03-08 10 Lamat 1 Kumk’u 13.0.6.5.8 G9
2019-03-09 11 Muluk 2 Kumk’u 13.0.6.5.9 G1
2019-03-10 12 Ok 3 Kumk’u 13.0.6.5.10 G2
2019-03-11 13 Chuwen 4 Kumk’u 13.0.6.5.11 G3
2019-03-12 1 Eb 5 Kumk’u 13.0.6.5.12 G4
2019-03-13 2 Ben 6 Kumk’u 13.0.6.5.13 G5
2019-03-14 3 Hix 7 Kumk’u 13.0.6.5.14 G6
2019-03-15 4 Men 8 Kumk’u 13.0.6.5.15 G7
2019-03-16 5 Kib 9 Kumk’u 13.0.6.5.16 G8
2019-03-17 6 Kaban 10 Kumk’u 13.0.6.5.17 G9
2019-03-18 7 Etz’nab 11 Kumk’u 13.0.6.5.18 G1
2019-03-19 8 Kawak 12 Kumk’u 13.0.6.5.19 G2
2019-03-20 9 Ajaw 13 Kumk’u 13.0.6.6.0 G3
2019-03-21 10 Imix 14 Kumk’u 13.0.6.6.1 G4
2019-03-22 11 Ik’ 15 Kumk’u 13.0.6.6.2 G5
2019-03-23 12 Ak’bal 16 Kumk’u 13.0.6.6.3 G6
2019-03-24 13 K’an 17 Kumk’u 13.0.6.6.4 G7
2019-03-25 1 Chikchan 18 Kumk’u 13.0.6.6.5 G8
2019-03-26 2 Kimi 19 Kumk’u 13.0.6.6.6 G9
2019-03-27 3 Manik’ Chum Wayeb 13.0.6.6.7 G1
2019-03-28 4 Lamat 1 Wayeb 13.0.6.6.8 G2
2019-03-29 5 Muluk 2 Wayeb 13.0.6.6.9 G3
2019-03-30 6 Ok 3 Wayeb 13.0.6.6.10 G4
2019-03-31 7 Chuwen 4 Wayeb 13.0.6.6.11 G5
2019-04-01 8 Eb Chum Pop 13.0.6.6.12 G6
2019-04-02 9 Ben 1 Pop 13.0.6.6.13 G7
2019-04-03 10 Hix 2 Pop 13.0.6.6.14 G8
2019-04-04 11 Men 3 Pop 13.0.6.6.15 G9
2019-04-05 12 Kib 4 Pop 13.0.6.6.16 G1
2019-04-06 13 Kaban 5 Pop 13.0.6.6.17 G2
2019-04-07 1 Etz’nab 6 Pop 13.0.6.6.18 G3
2019-04-08 2 Kawak 7 Pop 13.0.6.6.19 G4
2019-04-09 3 Ajaw 8 Pop 13.0.6.7.0 G5
2019-04-10 4 Imix 9 Pop 13.0.6.7.1 G6
2019-04-11 5 Ik’ 10 Pop 13.0.6.7.2 G7
2019-04-12 6 Ak’bal 11 Pop 13.0.6.7.3 G8
2019-04-13 7 K’an 12 Pop 13.0.6.7.4 G9
2019-04-14 8 Chikchan 13 Pop 13.0.6.7.5 G1
2019-04-15 9 Kimi 14 Pop 13.0.6.7.6 G2
2019-04-16 10 Manik’ 15 Pop 13.0.6.7.7 G3
2019-04-17 11 Lamat 16 Pop 13.0.6.7.8 G4
2019-04-18 12 Muluk 17 Pop 13.0.6.7.9 G5
2019-04-19 13 Ok 18 Pop 13.0.6.7.10 G6
2019-04-20 1 Chuwen 19 Pop 13.0.6.7.11 G7
2019-04-21 2 Eb Chum Wo 13.0.6.7.12 G8
2019-04-22 3 Ben 1 Wo 13.0.6.7.13 G9
2019-04-23 4 Hix 2 Wo 13.0.6.7.14 G1
2019-04-24 5 Men 3 Wo 13.0.6.7.15 G2
2019-04-25 6 Kib 4 Wo 13.0.6.7.16 G3
2019-04-26 7 Kaban 5 Wo 13.0.6.7.17 G4
2019-04-27 8 Etz’nab 6 Wo 13.0.6.7.18 G5
2019-04-28 9 Kawak 7 Wo 13.0.6.7.19 G6
2019-04-29 10 Ajaw 8 Wo 13.0.6.8.0 G7
2019-04-30 11 Imix 9 Wo 13.0.6.8.1 G8
--[[User:Thundergnat|Thundergnat]] ([[User talk:Thundergnat|talk]]) 02:50, 20 January 2019 (UTC)